Döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge kurları: 2 Kasım 2026 tarihli döviz alış ve satış değerleri.
- USD/TRY ABD doları 49,8644 ▲ +%0,15
- AUD/TRY Avustralya doları 35,1374 ▲ +%0,22
- DKK/TRY Danimarka kronu 7,4799 ▲ +%0,54
- EUR/TRY Euro 55,8153 ▲ +%0,52
Döviz kurları
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD/TRYABD doları | 49,7747 | 49,8644 | ▲ +%0,15 |
| AUD/TRYAvustralya doları | 34,9098 | 35,1374 | ▲ +%0,22 |
| DKK/TRYDanimarka kronu | 7,4433 | 7,4799 | ▲ +%0,54 |
| EUR/TRYEuro | 55,7149 | 55,8153 | ▲ +%0,52 |
| GBP/TRYİngiliz sterlini | 66,6696 | 67,0171 | ▲ +%0,87 |
| CHF/TRYİsviçre frangı | 60,4389 | 60,8270 | ▲ +%0,97 |
| SEK/TRYİsveç kronu | 5,0495 | 5,1018 | ▲ +%1,57 |
| CAD/TRYKanada doları | 35,5988 | 35,7593 | ▲ +%0,56 |
| KWD/TRYKuveyt dinarı | 160,5702 | 162,6712 | ▲ +%0,12 |
| NOK/TRYNorveç kronu | 5,3898 | 5,4260 | ▲ +%1,26 |
| SAR/TRYSuudi Arabistan riyali | 13,2634 | 13,2873 | ▲ +%0,16 |
| JPY/TRYJapon yeni | 0,3156 | 0,3177 | ▲ +%0,42 |
| RON/TRYRumen leyi | 10,3688 | 10,5044 | ▲ +%0,63 |
| RUB/TRYRus rublesi | 0,6144 | 0,6224 | ▲ +%0,19 |
| CNY/TRYÇin yuanı | 7,4382 | 7,5355 | ▲ +%0,35 |
| PKR/TRYPakistan rupisi | 0,1789 | 0,1813 | ▲ +%0,18 |
| QAR/TRYKatar riyali | 13,5783 | 13,7560 | ▲ +%0,15 |
| KRW/TRYGüney Kore wonu | 0,0371 | 0,0376 | ▼ -%0,42 |
| AZN/TRYAzerbaycan manatı | 29,1151 | 29,4961 | ▲ +%0,15 |
| AED/TRYBAE dirhemi | 13,4768 | 13,6531 | ▲ +%0,15 |
| KZT/TRYKZT | 0,1090 | 0,1105 | ▲ +%0,41 |
| XDR/TRYXDR | 67,5422 | — | — |
TCMB gösterge niteliğindeki kurlardır; bankaların uyguladığı kurlar farklı olabilir. Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.